2018 / 2019 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S2FCL | 4 | GUILLOT Sandrine |
524 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points jour 1 | Points jour 2 | TOTAL Points |
S2FCL | 7 | LARDIER Christelle | 267 pts | 251 pts | 518 pts |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S2FCL | 2 | GUILLOT Sandrine |
544 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | 1/8 - 8 cibles | Classt qualif. | Tir Qualif. |
Scratch F CL | 15 | LARDIER Christelle | 78 pts | 15 | 267 pts |
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
S2FCL | 3 | GUILLOT Sandrine | 418 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S2HBB | 2 | GALLAT Gérald | 208 - 225 |
S3HBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 251 - 255 |
S3HAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 185 - 193 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S3HTL | 3 | GERMAIN Yves | 349 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
267 |
S2FCL | 2 | MORENO Valérie | 262 |
S2HCL | 5 | MORENO Alain | 237 |
S3HCO | 4 | THIERRY Philippe | 272 |
Catégorie | Classt SCRATCH BFC | Classt Qualifs SCRATCH | Classt Catégorie S2F BFC | Nom | Points | Duels |
S2FCL | 3 | 3 | 3 | MORENO Valérie | 472 | 6 - 6/4 - 4/6 - 6/2 |
S2FCL | 6 | 7 | 6 | GUILLOT Sandrine | 428 | 6 - 2/6 |
S2FCL | 9 | 8 | 7 | BERGER Sandrine | 397 | 2/5 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S3HTL | 2 | GERMAIN Yves | 344 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
S2FCL | 1 | REUCHET Monique | 544 |
S2FCL | 2 | LARDIER Christelle | 502 |
S2FCL | 3 | BERGER Sandrine | 471 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S1HCL | 3 | EMERY Nicolas | 517 |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
626 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle | 524 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S1HCL | 4 | EMERY Nicolas | 549 |
S2FCL | 2 | LARDIER Christelle |
589 |
S2FCL | 4 | GUILLOT Sandrine | 525 - 463 |
S2FCL | 5 | BERGER Sandrine | 499 |
S3HCL | 4 | TOUSSAINT Didier | 558 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
CHCL (60m) | 2 | HATTON Hugo | 450 |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle | 552 |
S2FCL | 2 | REUCHET Monique | 536 |
S2FCL | 3 | BERGER Sandrine | 447 |
Equipe femmes CL | 1 | LARDIER - REUCHET - BERGER | 1535 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S1HCL | 2 | EMERY Nicolas | 581 |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
608 |
S3HCL | 2 | TOUSSAINT Didier | 590 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classt LIGUE BFC | Classement | Nom | Points |
S2FCL | 1 | 1 | MORENO Valérie |
289 |
S2FCL | 2 | 2 | REUCHET Monique | 238 |
S2HCL | 4 | 4 | MORENO Alain | 280 |
S3HCO | 5 | 7 | THIERRY Philippe | 284 |
Catégorie | Classt dépt 90 | Classement 2x70 | Nom | Points |
S2FCL | 1 | 1 | LARDIER Christelle | 530 |
Catégorie | Classt dépt 90 | Classement 2x50 | Nom | Points |
S2FCL | 1 | 1 | BERGER Sandrine | 564 |
S2FCL | 3 | 5 | GUILLOT Sandrine |
337 |
S2HCL | 4 | HATTON Hervé | 285 | |
S3FCO | 1 | 1 | FIGUS Geneviève | 548 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
235 |
S2FCL | 2 | REUCHET Monique | 229 |
S1HCO | 5 | BREMARD Quentin | 311 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle | 585 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
S1HCL | 4 | EMERY Nicolas | 515 |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle | 619 |
S2FCL | 3 | BERGER Sandrine | 548 |
S2FCL | 4 | GUILLOT Sandrine | 523 |
S3HCL | 3 | TOUSSAINT Didier | 569 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Nom | Classt F ou H | Classt catégorie | Temps RA LONG |
S1F | HATTON Margot | 14/16 | 6/7 | 00:37:29 |
JH | HATTON Hugo | 10/32 | 3/6 | 00:26:41 |
S1H | REUCHET Geoffrey | 7/32 | 4/13 | 00:25:49 |
S1H | GAVOILLE Richard | 14/32 | 9/13 | 00:27:11 |
Catégorie | Nom | Classt F ou H | Classt catégorie | Temps RA COURT |
S1F | HATTON Margot | 16/17 | 7/8 | 00:11:53 |
JH | HATTON Hugo | 10/27 | 4/7 | 00:08:43 |
S1H | REUCHET Geoffrey | 12/27 | 7/11 | 00:08:51 |
S1H | GAVOILLE Richard | 25/27 | 11/11 | 00:11:40 |
Catégorie | Classt F ou H | Classement catégorie | Nom | Temps LONG + COURT | Points RA |
S1F | 14/16 | 6/7 | HATTON Margot | 00:49:21,54 | |
JH | 12/26 | 3/6 | HATTON Hugo | 00:35:22,90 | |
S1H | 8/26 | 5/11 | REUCHET Geoffrey | 00:34:39,34 | |
S1H | 17/26 | 10/11 | GAVOILLE Richard | 00:38:50,33 |
|
2ème participation de la compagnie au run archery alsace !
Run archery long : 4 boucles de 1000 mètres + 3 tirs de 4 flèches à 18 mètres (diamètre des cibles : 16 cm) dont un tir avec un genou à terre (tour de pénalité de 150 mètres)
Run archery court : 3 boucles de 400 mètres + 2 tirs de 4 flèches (+ 2 rattrapage) à 18 mètres dont un tir avec un genou à terre (tour de pénalité de 60 mètres)
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2HBB | 6 | GALLAT Gérald | 865 |
S3HBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 990 |
S3HAD | 6 | STEMPFEL Jérôme | 695 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classt dépt 90 | Classement | Nom | Points |
S2 Promotion | 1 | MORENO Valérie | 1220 | |
S3 Promotion | 4 | THIERRY Philippe | 830 | |
S2HBB | 7 | GALLAT Gérald | 810 | |
S3FBB | 2 | MARCHAND Eliane | 660 | |
S3HBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 765 | |
S2FTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1080 | |
S3HAD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 705 |
|
S3HTL | 4 | GERMAIN Yves | 1285 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
258 |
S2FCL | 3 | REUCHET Monique | 201 |
S2HCL | 8 | MORENO Alain | 250 |
S3HCO | 5 | THIERRY Philippe | 263 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2HBB | 5 | GALLAT Gérald | 730 |
S3HBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 985 |
S2FTL | 1 | STEMPFEL Anne | 1240 |
S3HAD | 9 | STEMPFEL Jérôme | 620 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Matchs |
Equipe F CL | 2 | LARDIER - REUCHET - BERGER - MORENO | |
Equipe Mixte BB | 1 | REUCHET - GAVOILLE - HATTON - GANDON |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Qualifs | Nom | Points qualifs | Duel 1/8 |
S2FCL |
13 |
12 |
LARDIER Christelle |
526 |
2-6 |
Photos du samedi Photos du dimanche
Cliquez sur les photos
Catégorie |
Classt région. BFC | Qualifs | Nom | Points | Duels | |||||
SAMEDI | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Bronze | Or | ||||
S3 H CL | 8 | 9 | T. Didier | 502 | 6/_ | 7/3 | 0/6 | |||
S3 H CL | 15 | 12 | R. Jean-Marc | 488 | 6/2 | 2/6 | ||||
S3 F CO | 4 | 4 | F. Geneviève | 435 | _ | _ | _ | 123/139 | 119/133 | |
F BB | 6 | 7 | H. Margot | 362 | _ | _ | 4/6 | |||
H BB | 10 | 8 | G. Richard | 380 | _ | 2/6 | ||||
H BB | 6 | 13 | R. Claude | 312 | _ | 6/2 | 4/6 | |||
DIMANCHE | ||||||||||
S1 F CL | 6 | 4 | E. Alexandra | 501 | _ | 6/_ | 1/7 | |||
S2 F CL | 1 | 3 | L. Christelle | 536 | _ | 6/0 | 6/0 | 6/5 | _ | 6/2 |
S2 F CL | 2 | 4 | R. Monique | 529 | _ | 6/4 | 6/5 | 6/5 | _ | 2/6 |
S2 F CL | 7 | 6 | B. Sandrine | 509 | _ | 6/4 | 0/6 | |||
S2 F CL | 13 | 7 | G. Sandrine | 492 | _ | 0/6 | ||||
S2 H CL | 26 | 22 | S. Boumedienne | 508 | 0/6 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classt régional BFC | Qualifs | Nom | Points | Duels 1/16e |
CHCL | 18 | 16 | HATTON Hugo | 485 | 2/6 |
Cliquez sur les photos
Catégorie |
Classt départ. 90 | Class. | Nom | Points |
C H CL | 2 | 2 | HATTON Hugo | 499 |
S2 F CL | 1 | 1 | LARDIER Christelle | 524 |
S2 F CL | 4 | 4 | BERGER Sandrine | 498 |
S2 F CL | 5 | 5 | MORENO Valérie | 494 |
S2 F CL | 7 | 10 | GUILLOT Sandrine | 452 - 488 |
S2 F CL | 11 | 15 | BAYARD Carole | 387 |
S2 H CL | 6 | 7 | SLAMANI Boumedienne | 514 |
S2 H CL | 12 | 15 | HATTON Hervé | 443 |
S3 H CL | 2 | 2 | RICHARD Jean-Marc | 502 |
S3 H CL | 3 | 3 | TOUSSAINT Didier | 483 |
S1 F CO | 1 | 1 | LARDIER Christelle | 538 |
S3 F CO | 2 | 3 | FIGUS Geneviève | 467 |
S3 H CO | 2 | 3 | FIGUS Marc | 469 |
F BB | 2 | 3 | HATTON Margot | 416 |
H BB | 1 | 5 | GAVOILLE Richard | 417 |
H BB | 4 | 9 | GALLET Jean-Joël | 332 |
Equipe F CL | 1 | LARDIER - BERGER - MORENO - GUILLOT | 1516 | |
Equipe H CL | SLAMANI - RICHARD - HATTON Hugo - TOUSSAINT | 1515 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
C H CL | 2 | HATTON Hugo | 495 |
S1 F CL | 2 | EMERY Alexandra | 515 |
S1 H CL | 4 | EMERY Nicolas | 455 |
S1 H CL | 6 | GULLY Etienne | 409 |
S2 F CL | 1 | LARDIER Christelle | 539 |
S2 F CL | 2 | REUCHET Monique | 528 - 513 |
S2 F CL | 4 | BERGER Sandrine | 505 |
S2 F CL | 5 | MORENO Valérie | 492 |
S2 F CL | 7 | GUILLOT Sandrine | 475 |
S2 F CL | 17 | BAYARD Carole | 430 |
S2 H CL | 5 | SLAMANI Boumedienne | 540 |
S2 H CL | 22 | HATTON Hervé | 442 |
S3 H CL | 2 | TOUSSAINT Didier | 492 |
S3 H CL | 3 | RICHARD Jean-Marc | 471 |
S1 F CO | 2 | LARDIER Christelle | 530 |
S3 F CO | 3 | FIGUS Geneviève | 472 |
S3 H CO | 4 | THIERRY Philippe | 505 |
S3 H CO | 5 | FIGUS Marc | 479 |
F BB | 1 | LARDIER Christelle | 396 |
F BB | 2 | HATTON Margot | 394 |
F BB | 4 | MARCHAND Eliane | 319 |
H BB | 4 | REUCHET Claude | 447 |
H BB | 8 | GALLET Jean-Joël | 404 |
H BB | 12 | GAVOILLE Richard | 368 |
Equipe F CL | 1 | LARDIER - REUCHET - EMERY | 1582 |
Equipe F CL | BERGER - MORENO - GUILLOT - BAYARD | 1472 | |
Equipe H CL | SLAMANI - HATTON Hugo - TOUSSAINT | 1527 | |
Equipe H CL | RICHARD - EMERY - HATTON Hervé - GULLY | 1368 | |
Equipe F BB | LARDIER - HATTON - MARCHAND | 1109 |
|
Equipe H BB | REUCHET - GALLET - GAVOILLE | 1219 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
C H CL | 2 | HATTON Hugo | 472 |
S1 F CL | 2 | EMERY Alexandra | 523 |
S2 F CL | 1 | LARDIER Christelle | 535 |
S2 F CL | 2 | REUCHET Monique | 520 |
S2 F CL | 3 | BERGER Sandrine | 470 |
S2 F CL | 7 | GUILLOT Sandrine | 430 |
S3 H CL | 2 | RICHARD Jean-Marc | 485 |
S3 H CL | 3 | TOUSSAINT Didier | 479 |
S1 H CO | 2 | GAVOILLE Richard | 540 |
S1 F CO | 1 | LARDIER Christelle | 552 |
S3 F CO | 2 | FIGUS Geneviève | 500 |
S3 H CO | 2 | FIGUS Marc | 509 |
S3 H CO | 3 | THIERRY Philippe | 501 |
F BB | 2 | HATTON Margot | 415 |
F BB | 3 | MARCHAND Eliane | 406 |
H BB | 3 | REUCHET Claude | 406 |
H BB | 4 | GALLET Jean-Joël | 395 |
H BB | 5 | GAVOILLE Richard | 348 |
Equipe F CL | LARDIER - EMERY - REUCHET - BERGER | 1578 | |
Equipe H CL | RICHARD - TOUSSAINT - HATTON | 1436 | |
Equipe H CO | GAVOILLE - FIGUS - THIERRY | 1550 |
|
Equipe H BB | REUCHET - GALLET - GAVOILLE | 1149 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
C H CL | 1 | VAILLANT-VIARD Tomi | 505 |
C H CL | 2 | HATTON Hugo | 494 |
S1 H CL | 10 | GULLY Etienne | 359 |
S2 F CL | 1 | LARDIER Christelle | 537 |
S2 F CL | 3 | MORENO Valérie | 490 |
S2 F CL | 8 | BERGER Sandrine | 466 |
S2 F CL | 9 | GUILLOT Sandrine | 446 |
S2 H CL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 538 |
S2 H CL | 12 | MORENO Alain | 480 |
S2 H CL | 14 | HATTON Hervé | 413 |
S3 H CL | 2 | TOUSSAINT Didier | 508 |
S3 H CL | 5 | RICHARD Jean-Marc | 472 |
S1 H CO | 3 | GAVOILLE Richard | 539 |
S3 F CO | 3 | FIGUS Geneviève | 449 |
S3 H CO | 6 | GERMAIN Yves | 533 |
S3 H CO | 10 | THIERRY Philippe | 378 |
F BB | 1 | HATTON Margot | 437 |
H BB | 5 | REUCHET Claude | 452 |
H BB | 7 | GAVOILLE Richard | 429 |
Equipe F CL | LARDIER - MORENO - BERGER - GUILLOT | 1493 | |
Equipe H CL | SLAMANI - TOUSSAINT - VAILLANT-VIARD | 1551 | |
Equipe H CL | HATTON - MORENO - RICHARD | 1456 | |
Equipe H CO | GAVOILLE - GERMAIN - THIERRY | 1450 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
C H CL | 1 | HATTON Hugo | 492 |
S1 F CL | 1 | EMERY Alexandra | 522 |
S2 F CL | 1 | LARDIER Christelle | 535 |
S2 F CL | 3 | BERGER Sandrine | 508 |
S2 H CL | 5 | SLAMANI Boumedienne | 515 |
S2 H CL | 11 | HATTON Hervé | 449 |
S3 H CL | 3 | TOUSSAINT Didier | 503 |
S3 H CL | 6 | RICHARD Jean-Marc | 449 |
S3 F CO | 2 | FIGUS Geneviève | 467 |
F BB | 2 | HATTON Margot | 425 |
F BB | 5 | LARDIER Christelle | 335 |
F BB | 6 | MARCHAND Eliane | 332 |
H BB | 2 | GANDON Grégory | 386 |
Equipe femmes CL | 1 | LARDIER - EMERY - BERGER | 1565 |
Equipe hommes CL | SLAMANI - TOUSSAINT - HATTON - RICHARD | 1510 | |
Equipe femmes BB | HATTON - LARDIER - MARCHAND | 1092 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
C H CL | 2 | HATTON Hugo | 478 |
S1 F CL | 1 | EMERY Alexandra | 538 |
S1 H CL | 7 | EMERY Nicolas | 460 |
S1 H CL | 8 | GULLY Etienne | 405 |
S2 F CL | 2 | LARDIER Christelle | 520 |
S2 F CL | 3 | BERGER Sandrine | 504 |
S2 F CL | 5 | MORENO Valérie | 486 |
S2 F CL | 8 | GUILLOT Sandrine | 456 |
S2 H CL | 5 | SLAMANI Boumedienne | 529 |
S2 H CL | 9 | MORENO Alain | 483 |
S2 H CL | 13 | HATTON Hervé | 426 |
S2 H CL | 16 | FINCK Laurent | 362 |
S3 H CL | 2 | TOUSSAINT Didier | 501 |
S3 H CL | 3 | RICHARD Jean-Marc | 446 |
S1 H CO | 3 | GAVOILLE Richard | 554 |
S2 F CO | 1 | LARDIER Christelle | 535 |
S3 F CO | 2 | FIGUS Geneviève | 502 |
F BB | 1 | HATTON Margot | 446 |
F BB | 3 | MARCHAND Eliane | 374 |
F BB | 5 | LARDIER Christelle | 361 |
H BB | 3 | REUCHET Claude | 437 |
H BB | 5 | GANDON Grégory | 409 |
H BB | 6 | GAVOILLE Richard | 404 |
H BB | 7 | GALLET Jean-Joël | 363 |
Equipe femmes CL | 1 | EMERY - LARDIER - BERGER - MORENO | 1562 |
Equipe hommes CL | SLAMANI - TOUSSAINT - MORENO | 1513 | |
Equipe hommes CL | HATTON - EMERY - RICHARD | 1384 | |
Equipe hommes CL | HATTON - GULLY - FINCK | 1193 | |
Equipe femmes BB | HATTON - MARCHAND - LARDIER | 1181 | |
Equipe hommes BB | REUCHET - GANDON - GAVOILLE - GALLET | 1250 |
Catégorie |
Classement final 3 frontières | Classement | Nom | Points |
S2 FCL | 1 | 1 | LARDIER Christelle | 530 |
S2 HCL | 11 | 9 | SLAMANI Boumedienne | 480 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2018 - Trophées de l'OMS
Parmi les 3 sportives de l'année se trouve MONIQUE !!!
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S2HBB | 8 | GALLAT Gérald | 190 |
SH3BB |
2 | BOILEAU Jean-Jacques | 250 |
S3HAD | 5 | STEMPFEL Jérôme | 171 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S2 FCL | 1 | LARDIER Christelle | 509 |
S2 HCL | 6 | BERGER Sandrine | 447 |
HBB | 2 | REUCHET Claude | 395 |
HBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 388 |
Photos prises par Tiffany, Didier, et par Christelle, Richard, Matthieu, Geoffrey, Vesoul...
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement 24h | Nom | Points |
Classique dames | 3 / 10 |
LARDIER - BERGER - EMERY |
3141 |
Classique hommes | 24 / 56 |
MORENO - TOUSSAINT - SLAMANI | 3078 |
Classique hommes | 34 / 56 | EMERY - VAILLAT-VIARD - HATTON | 2800 |
Poulies | 25 / 46 |
JOURD'HEUIL - GAVOILLE |
3622 |
Barebow | 7 / 15 |
STEMPFEL - BOILEAU - GALLAT | 2348 |
Barebow | 8 / 15 |
MARCHAND - GANDON - HATTON |
2346 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S1 FCL | 2 | EMERY Alexandra | 501 |
S2 FCL | 4 | BERGER Sandrine | 435 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
S2 FCL | 1 | LARDIER Christelle | 530 |
S3 HCL | 1 | TOUSSAINT Didier | 521 |
FBB | 4 | MARCHAND Eliane | 371 |
FBB | 5 | LARDIER Christelle | 349 |
HBB | 4 | GALLET Jean-Joël | 412 |
HBB | 5 | REUCHET Claude | 411 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHCO | 48 | BREMARD Quentin | 40 / 101 |
Cliquez sur la photo
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2FBB | 6 | MARCHAND Eliane | 450 |
S2HBB | 6 | BOILEAU Jean-Jacques | 735 |
S2HBB | 7 | GALLAT Gérald | 675 |
S2FTL | 1 | LARDIER Christelle | 1140 |
S2FTL | 2 | STEMPFEL Anne | 965 |
S2HTL | 5 | GERMAIN Yves | 1315 |
S2HTL | 9 | STEMPFEL Jérôme | 535 |
Découverte | 1 | REUCHET Claude | 1145 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
S2HTL | 6 | GERMAIN Yves | 1290 |
Cliquez sur la photo
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SHBB | GALLAT Gérald | ||
VHBB |
BOILEAU Jean-Jacques | ||
VHAD | STEMPFEL Jérôme |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SHBB | GALLAT Gérald | 225 - 265 | |
VHBB |
BOILEAU Jean-Jacques | 236 - 297 |
|
VHAD | STEMPFEL Jérôme | 257 - 182 |