2009 / 2010
|
22/08/2010 - Fédéral - Championnat de France - PIOLENC
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 17 | BATHMANN Christelle | 620 |
SFCL | / | REUCHET Monique | / |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 6 | DEPORTE Thierry | 369 |
VHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 485 |
SFAC | 2 | DEPORTE Nathalie | 259 |
SHAC | 4 | STEMPFEL Jérôme | 370 |
08/08/2010 - 3D - MONTPEYROUX
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAL | 4 | THIERRY Philippe | 574 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 5 | BATHMANN Christelle | 550 |
Avec une moyenne de 611 points, Christelle est la 29ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 598 |
Avec une moyenne de 610 points, Monique est la 30ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France
16/07/2010 - Campagne - Championnat de France Jeunes - FONTAINE MILON
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 18 | MARCHAND Quentin | 306 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 527 |
SFCL | 9 | REUCHET Monique | 525 |
SFCL | 10 | CHAMPOMIER Isabelle | 510 |
SFCL | 16 | DELETTRE Gwenaëlle | 411 |
TOTAL | 1562 |
Matchs de poule B | Score | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 144 / 151 | |
CHALONS EN CHAMPAGNE / BELFORT LION | 143 / 157 | |
MORSANG SUR ORGE / BELFORT LION | 148 / 140 | |
TOTAL | 448 | |
Classement de la poule B : 2ème avec 3 points |
Match de classement | Score | |
STRASBOURG 1er / BELFORT LION | 159 / 165 | |
TOTAL SCORE | 165 | |
Classement final du groupe 2 : 3ème , avec 12 points + Score de 613 | ||
TOTAL des 3 manches : 24 points + Score 1878 - Classement final D2 : 18ème |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 667 |
CHCL | 2 | CHAMPOMIER Nicolas | 573 |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 547 |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 608 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 581 |
SHCL | 4 | CHAMPOMIER Philippe | 519 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 5 | DEPORTE Thierry | 442 |
VHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 478 |
SHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 412 |
SFAC | 2 | DEPORTE Nathalie | 251 |
SHAL | 5 | GERMAIN Yves | 618 |
27/06/2010 - 3D - MONTS CHATEAU DE CANDE (37)
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAL | 51 | THIERRY Philippe | 504 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 1 | REUCHET Monique | 519 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 537 |
SHCL | 5 | REUCHET Geoffrey | 551 |
SHCL | 10 | RIVERO Marc | 501 |
SHCL | 12 | CHAMPOMIER Philippe | 393 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 595 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 558 - 567 |
CHCL | 7 | CHAMPOMIER Nicolas | 315 |
SHCL | 15 | RIVERO Marc | 512 |
SHCL | 16 | REUCHET Geoffrey | 512 |
SHCL | 17 | HOT François | 493 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
JFCL | 2 | CHAMPOMIER Perrine | 506 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 602 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 573 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 611 |
SVHCO | 2 | FIGUS Marc | 637 |
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 4 | CHAMBON Anne | 546 |
SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 534 |
SFCL | 8 | REUCHET Monique | 529 |
SFCL | 15 | DELETTRE Gwenaëlle | 474 |
TOTAL | 1609 |
Matchs de poule B | Score | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 156 / 186 | |
CHALONS EN CHAMPAGNE / BELFORT LION | 179 / 134 | |
MORSANG SUR ORGE / BELFORT LION | 173 / 153 | |
TOTAL | 473 | |
Classement de la poule B : 3ème avec 2 points |
Match de classement | Score | |
STRASBOURG 1er / BELFORT LION | 160 / 176 | |
TOTAL | 176 | |
Classement final du groupe 2 : 5ème , avec 6 points + Score de 649 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 514 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 587 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 550 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Equipe hommes | 8 |
GERMAIN - STEMPFEL - BOILEAU Capitaine : STEMPFEL Anne |
1540 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 3 | MARCHAND Quentin | 283 |
VHBB | 3 | REUCHET Claude | 183 |
Avec une moyenne de 291 points, Quentin est le 28ème archer (MHCL) à se qualifier pour le championnat de France Jeunes
22/05/2010 - Fédéral - BRUNSTATT
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 657 |
CHCL | 5 | CHAMPOMIER Nicolas | 559 |
JFCL | 3 | CHAMPOMIER Perrine | 497 |
SFCL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 598 |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 587 |
SHCL | 8 | CHAMPOMIER Philippe | 506 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHCL | 4 | REUCHET Geoffrey | 545 |
SHCL | 7 | RIVERO Marc | 503 |
SHCL | 10 | HOT François | 386 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 662 |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 412 |
SFCL | 1 | REUCHET Monique | 625 |
SFCL | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 622 |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 613 - 617 |
SHCL | 9 | CHAMPOMIER Philippe | 545 |
VHCL | 2 | REUCHET Claude | 428 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 4 | MARCHAND Quentin | 305 |
VHCO | 8 | THIERRY Philippe | 322 |
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 5 | CHAMBON Anne | 556 |
SFCL | 6 | BATHMANN Christelle | 547 |
SFCL | 12 | CHAMPOMIER Isabelle | 483 |
SFCL | 15 | DELETTRE Gwenaëlle | 446 |
TOTAL | 1586 |
Matchs de poule A | Score | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 176 / 170 | |
MARSANNAY LA COTE / BELFORT LION | 115 / 125 | |
COLMAR / BELFORT LION | 187 / 155 | |
TOTAL | 450 | |
Classement de la poule A : 3ème avec 2 points |
Match de classement | Score | |
CHALONS EN CHAMPAGNE / BELFORT LION | 159 / 166 | |
TOTAL | 166 | |
Classement final du groupe 2 : 5ème , avec 6 points + Score de 616 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 5 | DEPORTE Thierry | 680 |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 1010 |
SHAD | 7 | STEMPFEL Jérôme | 500 |
SFAC | 3 | DEPORTE Nathalie | 360 |
SHAL | 8 | GERMAIN Yves | 1265 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 524 |
SFCL | 5 | REUCHET Monique | 520 |
SFCL | 7 | CHAMBON Anne | 502 |
SFCL | 8 | CHAMPOMIER Isabelle | 498 |
SHCL | 13 | REUCHET Geoffrey | 554 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 5 | MARCHAND Quentin | 170 |
VHBB | 2 | REUCHET Claude | 238 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 285 |
VHCO | 7 | THIERRY Philippe | 343 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 4 | DEPORTE Thierry | 705 |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 1025 |
VHBB | 4 | REUCHET Claude | 660 |
SHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 650 |
SFAC | 1 | DEPORTE Nathalie | 370 |
SHAL | 7 | GERMAIN Yves | 1265 |
Catégorie | Classement ligue | Classement | Nom | Points |
VHBB | 2 | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 1005 |
SHAD | 5 | STEMPFEL Jérôme | 540 | |
SHAL | 11 | GERMAIN Yves | 1145 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 975 |
SHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 755 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 5 | MARCHAND Quentin | 249 |
VHBB | 2 | REUCHET Claude | 230 |
VHCO | 3 | THIERRY Philippe | 349 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 820 |
SHAD | 7 | STEMPFEL Jérôme | 530 |
SHAL | 11 | GERMAIN Yves | 1130 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 483 |
CHCL | 2 | CHAMPOMIER Nicolas | 457 |
JFCL | 2 | CHAMPOMIER Perrine | 444 |
SFCL | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 469 |
SHCL | 8 | CHAMPOMIER Philippe | 500 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | OBERMEYER Arthur | 330 |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 509 - 495 |
JFCL | 1 | TOUSSAINT Laure | 476 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 519 - 516 |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 508 |
SHCL | 7 | SLAMANI Boumedienne | 522 |
SHCL | 14 | RIVERO Marc | 487 |
SHCL | 15 | REUCHET Geoffrey | 479 |
SHCL | 21 | OBERMEYER Bruno | 370 |
VHCL | 3 | TOUSSAINT Jean-Marie | 364 |
VHVO | 4 | GERMAIN Yves | 550 |
VHCO | 5 | THIERRY Philippe | 546 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 538 |
SVHCO | 4 | FIGUS Marc | 535 |
SHBB | 8 | REUCHET Claude | 493 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor | 467 |
CHCL | 1 | CHAMPOMIER Nicolas | 497 |
JFCL | 5 | CHAMPOMIER Perrine | 412 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 525 - 528 |
SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 515 |
SFCL | 6 | REUCHET Monique | 484 |
SHCL | 13 | CHAMPOMIER Philippe | 494 |
SHCL | 22 | REUCHET Geoffrey | 48 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 525 |
SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 544 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHCL | 2 | FORBACH Morgan | 555 |
2010 - Salle - Championnat de ligue jeunes - DOLE
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement final | Qualifs | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 461 | |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 357 - 416 | |
SFCL | 3 | 2 | CHAMBON Anne | 535 |
SFCL | 4 | 4 | BATHMANN Christelle | 506 |
SFCL | 7 | CHAMPOMIER Isabelle | 478 | |
SFCL | 11 | DELETTRE Gwenaëlle | 453 | |
SHCL | 4 | 7 | FORBACH Morgan | 523 - 528 |
SHCL | 11 | REUCHET Geoffrey | 507 | |
SHCL | 16 | CHAMPOMIER Philippe | 484 | |
SHCL | 21 | RIVERO Marc | 439 | |
VHCO | 3 | 4 | GERMAIN Yves | 556 |
VHCO | 11 | THIERRY Philippe | 257 | |
SVDCO | 1 | 3 | FIGUS Geneviève | 506 |
SVHCO | 4 | 3 | FIGUS Marc | 531 |
SHBB | 9 | BOILEAU Jean-Jacques | 498 | |
SHBB | 15 | REUCHET Claude | 471 | |
Equ. HCL | 4 | FORBACH - REUCHET - RIVERO | 1474 | |
Equ. FCL | 1 |
CHAMBON BATHMANN CHAMPOMIER DELETTRE |
1519 | |
Equ. HCO | 5 | GERMAIN - FIGUS - THIERRY | 1344 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 473 |
CHCL | 1 | CHAMPOMIER Nicolas | 495 |
JFCL | 4 | CHAMPOMIER Perrine | 462 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 504 |
SHCL | 13 | REUCHET Geoffrey | 504 |
SHCL | 18 | CHAMPOMIER Philippe | 456 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 478 |
MHCL | 3 | MARCHAND Quentin | 520 - 513 |
CHCL | 3 | CHAMPOMIER Nicolas | 434 |
JFCL | 2 | CHAMPOMIER Perrine | 449 |
SFCL | 1 | CHAMBON Anne | 528 |
SFCL | 5 | BATHMANN Christelle | 495 |
SFCL | 8 | REUCHET Monique | 478 |
SHCL | 7 | SLAMANI Boumedienne | 537 |
SHCL | 10 | FORBACH Morgan | 531 |
SHCL | 16 | RIVERO Marc | 499 |
SHCL | 17 | HOT François | 485 |
SHCL | 18 | CHAMPOMIER Philippe | 482 |
SHCL | 21 | REUCHET Geoffrey | 460 |
VHCL | - | BOILEAU Jean-Jacques | 456 |
VHCO | 2 | THIERRY Philippe | 542 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 510 |
SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 546 |
SHBB | 4 | BOILEAU Jean-Jacques | 501 |
SHBB | 10 | REUCHET Claude | 485 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 4 | MARCHAND Quentin | 520 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 517 |
SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 514 |
SHCL | 12 | RIVERO Marc | 502 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor | 471 |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 533 - 523 |
MHCL | 8 | FERRONATO Valentin | 319 |
CHCL | 1 | CHAMPOMIER Nicolas | 425 |
SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 532 |
SHCL | 10 | CHAMPOMIER Philippe | 460 |
VHCL | 2 | TOUSSAINT Jean-Marie | 365 |
VHCO | 2 | THIERRY Philippe | 561 |
VHCO | 5 | GERMAIN Yves | 473 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 486 |
SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 536 |
SHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 502 |
29/11/2009 - Salle - MULHOUSE
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 5 | BATHMANN Christelle | 528 |
SFCL | 8 | REUCHET Monique | 487 |
SFCL | 9 | DELETTRE Gwenaëlle | 430 |
SHCL | 16 | REUCHET Geoffrey | 524 |
SFCO | 5 | STEMPFEL Anne | 550 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 472 |
MHCL | 3 | MARCHAND Quentin | 518 (509) |
JFCL | 1 | TOUSSAINT Laure | 437 |
JFCL | 3 | CHAMPOMIER Perrine | 357 |
SFCL | 1 | CHAMBON Anne | 557 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 498 |
SFCL | 5 | REUCHET Monique | 481 |
SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 530 |
SHCL | 13 | RIVERO Marc | 479 |
SHCL | 14 | HOT François | 478 |
SHCL | 16 | REUCHET Geoffrey | 475 |
SHCL | 23 | CHAMPOMIER Philippe | 442 |
VHCL | 7 | TOUSSAINT Jean-Marie | 302 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 515 |
SHBB | 4 | BOILEAU Jean-Jacques | 521 |
SHBB | 8 | REUCHET Claude | 437 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Classique femmes | 3 / 19 | DELETTRE - REUCHET - BATHMANN | 3512 |
Classique hommes | 19 / 70 | RIVERO - SLAMANI - REUCHET | 3478 |
Classique hommes | 58 / 70 | ROCHE - CHAMPOMIER - BOILEAU | 2604 |
Jeunes | 5 / 13 | MARCHAND - CHAMPOMIER - TURQUIN | 3187 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAL | 6 | GERMAIN Yves | 1195 |