|
2016 / 2017 |
04/08/2017 - Campagne - Championnat de France - Vétérans - CHATEAU-ARNOUX
| Catégorie | Classement final | Nom | Points |
| VHCL | 15 | MORENO Alain | 248 + 266 = 514 |
| Catégorie | Classement final | Duels | Qualifs | Nom | Points |
| VHCL | 49 | 49 | MORENO Alain | 467 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| SHBB | 4 | GALLAT Gérald |
250 - 253 |
|
VHAD |
6 | STEMPFEL Jérôme | 222 - 275 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHCL | 4 | MORENO Alain | 533 |
Avec une moyenne de 533 points, Alain est le 45ème archer sélectionné pour le championnat de france (VHCL) qui aura lieu en juillet 2017
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| VHCL | 1 | MORENO Alain | 517 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 417 |
| Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
| SFCL | 1 | BERGER Alexandra | 541 |
| VHCO | 2 | VIDALE François | 639 |
| SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 575 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| SHBB | 5 | GALLAT Gérald |
230 |
|
VHAD |
6 | STEMPFEL Jérôme | 211 |
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| VHCL | 2 | MORENO Alain | 491 |
| Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
| SFCL | 2 | BERGER Alexandra | 556 |
| SFCL | 4 | BERGER Sandrine | 437 |
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 475 |
| Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
| SFCL | 1 | BERGER Alexandra | 517 |
| SFCL | 2 | BERGER Sandrine | 455 |
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| VHCL | 4 | MORENO Alain |
549 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHCL | 3 | MORENO Alain |
268 |
Avec une moyenne de 270 points, Alain est le 18ème archer sélectionné pour le championnat de france (VHCL) qui aura lieu en août 2017
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHCL | 3 | MORENO Alain |
273 |
Photos G. RAMEY Photos Eliane M.
Clique sur les photos
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 790 |
| VFBB | 2 | MARCHAND Eliane | 740 |
| VHBB | 8 | GALLET Jean-Joël | 795 |
| VHAD | 2 | STEMPFEL Jérôme | 820 |
| VFTL | 1 | STEMPFEL Anne | 1155 |
| VHTL | 7 | GERMAIN Yves | 1315 |
| JHAC | 1 | MARCHAND Quentin | 715 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VFBB | 3 | MARCHAND Eliane | 695 |
| VHTL | 5 | GERMAIN Yves | 1335 |
Photos Gilles R.
Clique sur la photo
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 3 | GALLAT Gérald | 595 |
| VHAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 825 |
| VFTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1080 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHCL | 3 | MORENO Alain |
270 |
| SVHCO | 6 | THIERRY Philippe | 297 |
Photos Christelle
Photos Gilles R. Photos Richard G.
Clique sur les photos
| Catégorie | Class. Dépt 90 | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 1 | 6 | GALLAT Gérald | 775 |
| SHBB | 2 | 7 | GANDON Grégory | 770 |
| VFBB | 1 | 4 | MARCHAND Eliane | 455 |
| SVHBB | 1 | 6 | BOILEAU Jean-Jacques | 845 |
| SVHBB | 3 | 10 | LIBLIN Jean-Michel | 730 |
| VHAD | 1 | 2 | STEMPFEL Jérôme | 760 |
| SFTL | 1 | 4 | BATHMANN Christelle | 900 |
| VFTL | 1 | 2 | STEMPFEL Anne | 1095 |
| SVHTL | 2 | 9 | GERMAIN Yves | 1230 |
| JHAC | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 470 |
| Découverte | 1 | 2 | HATTON Hugo | 1160 |
| Découverte | 2 | 4 | GANDON Roxane | 1040 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 785 |
| VFTL | 2 | STEMPFEL Anne | 995 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 835 |
| VFBB | 4 | MARCHAND Eliane | 525 |
| VHBB | 11 | GALLET Jean-Joël | 610 |
| VHAD | 10 | STEMPFEL Jérôme | 655 |
| VFTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1165 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 765 |
| VHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 750 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 12 | GALLAT Gérald | 495 |
| VHAD | 7 | STEMPFEL Jérôme | 750 |
| VFTL | 3 | STEMPFEL Anne | 1200 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/03/2017 - Salle - Championnat régional BFC - Equipe de club - SAINT APOLLINAIRE
Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| Equipe F CL | 2 | REUCHET - BERGER - BERGER | |
| Equipe Mixte BB | 1 | REUCHET - CHAMPOMIER - MARCHAND |
Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MHCL | 3 | STAMPFLER Nicolas | 337 |
| CHCL | 2 | HATTON Hugo | 441 |
| JHCL | 1 | SONNET Clément | 441 |
| SFCL | 1 | BERGER Sandrine | 494 |
| SFCL | 2 | BERGER Alexandra | 482 |
| SHCL | 11 | STAMPFLER Eric | 453 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 534 |
| VHCL | 9 | HATTON Hervé | 404 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseh | 412 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
537 |
| SHCO | 4 | REUCHET Geoffrey | 551 |
| SHCO | 5 | GAVOILLE Richard | 527 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 462 |
| SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 506 |
| SVHCO | 4 | THIERRY Philippe | 505 |
| FBB | 1 | MARCHAND Eliane | 436 |
| HBB | 2 | REUCHET Claude | 449 |
| Equipe H CL | 4 | STAMPFLER - HATTON - SONNET - BORRAS | 1335 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - BERGER - BERGER | 1510 |
| Equipe H CO | 1 | REUCHET - GAVOILLE - FIGUS - THIERRY | 1584 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| CHCL | 6 | VAILLANT-VIARD Tomi | 440 |
| CHCL | 9 | HATTON Hugo |
399 |
| --------- | ------------ | ---------------------- | ------ |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 526 |
| VHCL | 2 | HATTON Hervé | 377 |
Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement dpt | Qualif | Nom | Points |
| CHCL | 2 | 5 | HATTON Hugo | 451 |
| CHCL | 3 | 6 | VAILLANT VIARD Tomi | 438 |
| SFCL | 2 | 6 | BERGER Alexandra | 477 |
|
SFCL |
3 | 7 | BERGER Sandrine | 468 |
| VFCL | 1 | 1 | REUCHET Monique | 510 - 514 |
| VHCL | 3 | 8 | MORENO Alain |
471 |
| VHCL | 5 | 11 | HATTON Hervé |
409 |
| SVHCL | 3 | 8 | BORRAS Joseph | 367 |
| SVHCL | 4 | 9 | MOREAU René | 354 |
| SFCO | 1 | 1 | BATHMANN Christelle | 534 |
| SHCO | 2 | 8 | JOURDHEUIL Mathieu | 553 |
| SHCO | 3 | 9 | REUCHET Geoffrey | 542 |
| SHCO | 4 | 10 | GAVOILLE Richard | 539 |
| VFCO | 4 | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 519 |
| SVFCO | 2 | 3 | FIGUS Geneviève | 442 |
| SVHCO | 2 | 3 | THIERRY Philippe | 517 |
| SVHCO | 4 | 5 | REUCHET Claude |
493 |
| SVHCO | 5 | 6 | FIGUS Marc | 461 |
| FBB | 1 | 1 | MARCHAND Eliane | 409 |
| HBB | 1 | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 424 |
| HBB | 2 | 4 | REUCHET Claude | 417 |
| Equipe HCL | 4 | 6 | MORENO - HATTON - BORRAS - MOREAU | 1247 |
| Equipe FCL | 2 | 3 | REUCHET - BERGER - BERGER | 1455 |
| Equipe HCO | 1 | 3 | JOURDHEUIL - REUCHET - GAVOILLE | 1634 |
| Equipe HCO | 3 | 5 | THIERRY - REUCHET - FIGUS | 1471 |
| Equipe FCO | 2 | 2 | BATHMANN - CHAMPOMIER - FIGUS | 1495 |
| Equipe BB | 1 | 1 | CHAMPOMIER - REUCHET - MARCHAND | 1250 |
|
Catégorie |
Qualif | Nom | Points |
| SHBB | 3 | REUCHET Geoffrey | 835 |
| SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 540 |
| FBB | 2 | MARCHAND Eliane | 765 |
|
HBB |
5 | CHAMPOMIER Philippe | 765 |
| HBB | 6 | GALLET Jean-Joël | 690 |
| HAD | 2 | STEMPFEL Jérôme |
700 |
| FTL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle |
1125 |
| FTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1035 |
Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| CHCL | 4 | GALLET Thibaut | 417 |
| JHCL | 1 | SONNET Clément | 467 |
| SFCL | 2 | BERGER Sandrine | 488 |
| VFCL | 3 | REUCHET Monique | 455 |
| SVHCL | 8 | BORRAS Joseh | 407 |
| CHCO | 1 | GALLET Théo | 461 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
517 |
| SHCO | 6 | REUCHET Geoffrey | 552 |
| VFCO | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 507 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 487 |
| SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 516 |
| HBB | 1 | REUCHET Claude | 463 |
| HBB | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 450 |
| HBB | 7 | GALLET Jean-Joël | 350 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| VFCO | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 511 |
| HBB | 4 | CHAMPOMIER Philippe | 461 |
Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MHCL | 5 | ROGNON Xavier | 286 |
| CHCL | 4 | VAILLANT VIARD Tomi | 447 |
| CHCL | 5 | HATTON Hugo | 436 |
| SFCL | 4 | BERGER Sandrine | 456 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 490 |
| VHCL | 5 | MORENO Alain | 486 |
| VHCL | 7 | HATTON Hervé | 406 |
| SVHCL | 6 | BORRAS Joseh | 383 |
| SVHCL | 7 | MOREAU René | 365 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
516 |
| SHCO | 9 | GAVOILLE Richard | 547 |
| SHCO | 10 | JOURDHEUIL Mathieu | 522 |
| SHCO | 11 | REUCHET Geoffrey | 515 - 554 |
| VFCO | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 510 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 460 |
| SVHCO | 6 | FIGUS Marc | 532 |
| SVHCO | 10 | GERMAIN Yves | 157 |
| SVFBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
405 |
| HBB | 4 | REUCHET Claude | 425 |
| HBB | 5 | CHAMPOMIER Philippe | 399 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| SVFCL | 1 | MARCHAND Eliane | 375 |
| SVHCL | 10 | BORRAS Joseph |
414 |
| HBB | 7 | GALLET Jean-Joël | 406 |
Clique sur la photo pour consulter le diporama
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MFCL | 3 | HAFFNER Camille | 254 |
| MHCL | 5 | STAMPFLER Nicolas |
302 |
| CFCL | 5 | GANDON Roxane |
356 |
| CFCL | 6 | ENJALBERT Maelys | 331 |
| CHCL | 3 | HATTON Hugo | 442 |
| CHCL | 5 | VAILLANT-VIARD Tomi | 426 |
|
SFCL |
5 | BERGER Alexandra | 487 |
| SFCL | 7 | BERGER Sandrine | 473 |
| SHCL | 12 | STAMPFLER Eric | 367 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 526 |
| VHCL | 7 | MORENO Alain | 466 |
| VHCL | 8 | VIDALE François | 403 |
| VHCL | 9 | HATTON Hervé | 341 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseh | 367 |
| SVHCL | 5 | MOREAU René | 344 |
| CHCO | 1 | GALLET Théo | 513 |
| JHCO | 1 | BREMARD Quentin | 559 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
534 |
| SHCO | 4 | REUCHET Geoffrey | 560 |
| SHCO | 6 | JOURDHEUIL Mathieu | 548 |
| SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 547 |
| VFCO | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 487 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 460 |
| SVHCO | 1 | GERMAIN Yves | 537 |
| SVFBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
351 |
| HBB | 3 | REUCHET Claude | 437 |
| HBB | 4 | CHAMPOMIER Philippe | 419 |
| HBB | 5 | GALLET Jean-Joël | 399 |
| HBB | 7 | GANDON Grégory |
383 |
| Equipe | |||
| Equipe | |||
| Equipe |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
|
Catégorie |
Classement ligue | Qualif | Nom | Points |
|
SFCL |
3 | 4 | BERGER Sandrine | 480 |
| SFCL | 5 | BERGER Alexandra | 457 | |
| VFCL | 1 | 2 | REUCHET Monique | 492 |
| VHCL | 3 | 1 | MORENO Alain |
527 |
| VHCL | 8 | HATTON Hervé |
370 | |
| SVHCL | 7 | BORRAS Joseph | 349 | |
| SHCO | 3 | 1 | REUCHET Geoffrey | 559 |
| FBB | 1 | 1 | MARCHAND Eliane | 392 |
| VHBB | 2 | 5 | REUCHET Claude |
402 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique |
508 |
| VHCL | 3 | MORENO Alain | 521 |
| CHCO | 2 | GALLET Théo | 464 |
| SHCO | 12 | GAVOILLE Richard | 532 |
| SVHCO | 1 | GERMAIN Yves | 530 |
| VHBB | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 385 |
| SVHBB | 1 | REUCHET Claude | 461 |
| SVHBB | 2 | GALLET Jean-Joël | 389 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
|
VHAD |
3 | STEMPFEL Jérôme | 235 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MFCL | 1 | HAFFNER Camille |
240 |
| MHCL | 2 | STAMPFLER Nicolas |
325 |
| CFCL | 2 | ENJALBERT Maelys |
333 |
| CFCL | 3 | GANDON Roxane |
331 |
| CHCL | 2 | GALLET Thibaut |
440 |
| CHCL | 3 | HATTON Hugo | 431 |
| CHCL | 4 | VAILLANT VIARD Tomi | 416 |
| CHCL | 6 | DELAULLE Benjamin |
292 |
| SFCL | 1 | BERGER Sandrine | 472 |
|
SFCL |
3 | BERGER Alexandra | 458 |
| SHCL | 11 | STAMPFLER Eric | 419 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 490 |
| VHCL | 1 | MORENO Alain | 515 |
| VHCL | 5 | VIDALE François | 408 |
| VHCL | 6 | HATTON Hervé | 310 |
| SVHCL | 5 | BORRAS Joseph |
306 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle | 523 |
| SHCO | 4 | GAVOILLE Richard | 546 |
| SVHCO | 1 | GERMAIN Yves | 533 |
| FBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
377 |
| HBB | 1 | REUCHET Claude | 429 |
| HBB | 2 | GANDON Grégory | 421 |
| HBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 322 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| Classique dames | 6 / 14 |
REUCHET - BERGER - BERGER |
3039 |
| Classique hommes | 36 / 47 |
SLAMANI - MORENO - HATTON |
2815 |
| Poulies | 23 / 47 |
JOURD'HEUIL - REUCHET - GAVOILLE |
3776 |
| Barebow | 8 / 19 |
MARCHAND - GANDON - REUCHET | 2488 |
| Barebow | 19 / 19 | MARCHAND - MORANDO - GALLET | 1346 |
| Classique Jeunes | 6 / 7 |
HATTON - VAILLANT VIARD - GALLET |
2147 |
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| SFCL | 3 | BERGER Sandrine | 388 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique |
524 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 479 |
| FBB | 2 | MARCHAND Eliane | 404 |
| FBB | 4 | CHAMPOMIER Isabelle | 158 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHBB | 2 | GALLAT Gérald | 650 |
| VFBB | 1 | MARCHAND Eliane | 475 |
| JHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 1280 |
| VFTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1175 |
| SHAC | 5 | FINCK Laurent | 550 |