Clique sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MHCL | 5 | ROGNON Xavier | 286 |
| CHCL | 4 | VAILLANT VIARD Tomi | 447 |
| CHCL | 5 | HATTON Hugo | 436 |
| SFCL | 4 | BERGER Sandrine | 456 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 490 |
| VHCL | 5 | MORENO Alain | 486 |
| VHCL | 7 | HATTON Hervé | 406 |
| SVHCL | 6 | BORRAS Joseh | 383 |
| SVHCL | 7 | MOREAU René | 365 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
516 |
| SHCO | 9 | GAVOILLE Richard | 547 |
| SHCO | 10 | JOURDHEUIL Mathieu | 522 |
| SHCO | 11 | REUCHET Geoffrey | 515 - 554 |
| VFCO | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 510 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 460 |
| SVHCO | 6 | FIGUS Marc | 532 |
| SVHCO | 10 | GERMAIN Yves | 157 |
| SVFBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
405 |
| HBB | 4 | REUCHET Claude | 425 |
| HBB | 5 | CHAMPOMIER Philippe | 399 |