Clique sur la photo pour consulter le diporama
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| MFCL | 3 | HAFFNER Camille | 254 |
| MHCL | 5 | STAMPFLER Nicolas |
302 |
| CFCL | 5 | GANDON Roxane |
356 |
| CFCL | 6 | ENJALBERT Maelys | 331 |
| CHCL | 3 | HATTON Hugo | 442 |
| CHCL | 5 | VAILLANT-VIARD Tomi | 426 |
|
SFCL |
5 | BERGER Alexandra | 487 |
| SFCL | 7 | BERGER Sandrine | 473 |
| SHCL | 12 | STAMPFLER Eric | 367 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 526 |
| VHCL | 7 | MORENO Alain | 466 |
| VHCL | 8 | VIDALE François | 403 |
| VHCL | 9 | HATTON Hervé | 341 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseh | 367 |
| SVHCL | 5 | MOREAU René | 344 |
| CHCO | 1 | GALLET Théo | 513 |
| JHCO | 1 | BREMARD Quentin | 559 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
534 |
| SHCO | 4 | REUCHET Geoffrey | 560 |
| SHCO | 6 | JOURDHEUIL Mathieu | 548 |
| SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 547 |
| VFCO | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 487 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 460 |
| SVHCO | 1 | GERMAIN Yves | 537 |
| SVFBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
351 |
| HBB | 3 | REUCHET Claude | 437 |
| HBB | 4 | CHAMPOMIER Philippe | 419 |
| HBB | 5 | GALLET Jean-Joël | 399 |
| HBB | 7 | GANDON Grégory |
383 |
| Equipe | |||
| Equipe | |||
| Equipe |