| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor | 471 |
| MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 533 - 523 |
| MHCL | 8 | FERRONATO Valentin | 319 |
| CHCL | 1 | CHAMPOMIER Nicolas | 425 |
| SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 532 |
| SHCL | 10 | CHAMPOMIER Philippe | 460 |
| VHCL | 2 | TOUSSAINT Jean-Marie | 365 |
| VHCO | 2 | THIERRY Philippe | 561 |
| VHCO | 5 | GERMAIN Yves | 473 |
| SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 486 |
| SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 536 |
| SHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 502 |
29/11/2009 - Salle - MULHOUSE
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SFCL | 5 | BATHMANN Christelle | 528 |
| SFCL | 8 | REUCHET Monique | 487 |
| SFCL | 9 | DELETTRE Gwenaëlle | 430 |
| SHCL | 16 | REUCHET Geoffrey | 524 |
| SFCO | 5 | STEMPFEL Anne | 550 |