Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| MFCL | 1 | VEBER Florine | 588 - 585 |
| CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 611 - 600 |
| CHCL | 3 | VEBER Thibaud | 533 - 534 |
| Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
| MHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor | 476 |
| SFCL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 612 |
| SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 605 - 605 |
| SFCL | 3 | REUCHET Monique | 597 |
| SHCL | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 562 |
| SVCL | 1 | SLAMANI Boumedienne | 632 |
| SHCO | 4 | GANGNANT Grégory | 649 |
Avec une moyenne de 613 points, Christelle est la 40ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera à Lyon