Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement ligue | Classement départemental | Classement | Nom | Points |
| SFAL | 2 | 2 | 2 | BATHMANN Christelle | 910 |
| SHAL | 6 | 5 | 7 | GERMAIN Yves | 1330 |
| SHAD | 3 | 1 | 4 | STEMPFEL Jérôme | 800 |
| VHBB | 1 | 1 | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 1045 |
| Equipe hommes | 1 | 1 | 1 | GERMAIN STEMPFEL BOILEAU | 3175 |
17/04/2011 - Campagne - LA REOLE
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| VHCO | 7 | THIERRY Philippe | 309 |