Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie |
Cl. final |
Cl. qualifs |
Nom | Points |
| CFCL | 2 | 3 | VEBER Florine | 490 |
| JHCL | 9 | 5 | MARCHAND Quentin | 548 |
| JHCL | 20 | 20 | VEBER Thibaud | 431 |
| SHCL | 11 | 6 | REUCHET Geoffrey | 554 |
| SFCL | 3 | 3 | BATHMANN Christelle | 522 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BHCL | 1 | GANARD Théo | 460 |
| CFCL | 1 | VEBER Florine | 506 |
| CFCL | 3 | SONNET Elisa | 296 |
| CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 557 |
| CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 469 |
| CHCL | 3 | CHAMPOMIER Victor | 393 |
| SFCL | 1 | REUCHET Monique | 527 |
| SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 518 - 504 |
| SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 503 |
| SHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 542 |
| SHCL | 10 | FIGNON Adrien | 468 |
| SHCL | 13 | ROCHE Nicolas | 421 |
| VHCL | 7 | CHAMPOMIER Philippe | 452 |
| SVHCL | 8 | LIBLIN Jean-Michel | 330 |
| SHCO | 8 | GANGNANT Grégory | 529 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 491 |
| SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 535 |
| Equipe CL Hommes | 2 | MARCHAND - REUCHET - VEBER | 1568 |
| Equipe CL Femmes | 1 | REUCHET - BATHMANN - CHAMPOMIER | 1548 |
| Equipe CO Mixte | 2 | FIGUS - GANGNANT - FIGUS | 1555 |
| Equipe CL Jeunes | 1 | VEBER - CHAMPOMIER - SONNET | 1195 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SFCL | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 500 |
| SHCL | 9 | FIGNON Adrien | 444 |
| VHCL | 5 | CHAMPOMIER Philippe | 462 |
Clique sur une des photos pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| Jeunes | 2 / 11 | MARCHAND - BERNIER - VEBER | 3779 |
| Classique dames | 3 / 20 | VEBER - BATHMANN - REUCHET | 3642 |
| Classique hommes | 11 / 65 |
GAILLARD - REUCHET - SLAMANI |
3700 |
| Compound | 43 / 45 | GANGNANT - LIBLIN - BOILEAU | 2775 |