Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement final | Qualifs | Nom | Points |
| BHCL | 1 | CHAMPOMIER Victor | 461 | |
| JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 357 - 416 | |
| SFCL | 3 | 2 | CHAMBON Anne | 535 |
| SFCL | 4 | 4 | BATHMANN Christelle | 506 |
| SFCL | 7 | CHAMPOMIER Isabelle | 478 | |
| SFCL | 11 | DELETTRE Gwenaëlle | 453 | |
| SHCL | 4 | 7 | FORBACH Morgan | 523 - 528 |
| SHCL | 11 | REUCHET Geoffrey | 507 | |
| SHCL | 16 | CHAMPOMIER Philippe | 484 | |
| SHCL | 21 | RIVERO Marc | 439 | |
| VHCO | 3 | 4 | GERMAIN Yves | 556 |
| VHCO | 11 | THIERRY Philippe | 257 | |
| SVDCO | 1 | 3 | FIGUS Geneviève | 506 |
| SVHCO | 4 | 3 | FIGUS Marc | 531 |
| SHBB | 9 | BOILEAU Jean-Jacques | 498 | |
| SHBB | 15 | REUCHET Claude | 471 | |
| Equ. HCL | 4 | FORBACH - REUCHET - RIVERO | 1474 | |
| Equ. FCL | 1 |
CHAMBON BATHMANN CHAMPOMIER DELETTRE |
1519 | |
| Equ. HCO | 5 | GERMAIN - FIGUS - THIERRY | 1344 |