Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| CFCL | 2 |
VEBER Florine |
522 |
| JHCL | 2 |
VEBER Thibaud | 569 |
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| CFCL | 2 |
VEBER Florine |
554 |
| JHCL | 1 | VEBER Thibaud | 588 |
| SFCL | 2 |
BATHMANN Christelle | 504 |
| VFCL | 1 |
MORENO Valérie | 540 |
| VHCL | 1 |
MORENO Alain |
582 |