Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| MFCL | 1 | VEBER Florine | 534 - 533 |
| MHCL | 7 | BOULET Hugo | 265 |
| CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 561 - 556 |
| CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 520 - 525 |
| CHCL | 6 | GIROUD Thibaud | 308 |
| SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 492 |
| SFCL | 9 | PERARD Virginie | 294 |
| SHCL | 8 | CHAMPOMIER Philippe |
488 |
| VHCL | 3 | SLAMANI Boumedienne |
518 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 521 |
| SVHCO | 2 | FIGUS Marc |
532 |
| SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 424 |
| Equipe hommes classique | 1 | MARCHAND - VEBER - SLAMANI |