Cliquez sur la photo
| Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
| CHCL (60m) | 2 | HATTON Hugo | 450 |
| S2FCL | 1 | LARDIER Christelle | 552 |
| S2FCL | 2 | REUCHET Monique | 536 |
| S2FCL | 3 | BERGER Sandrine | 447 |
| Equipe femmes CL | 1 | LARDIER - REUCHET - BERGER | 1535 |
| Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
| S1HCL | 2 | EMERY Nicolas | 581 |
| S2FCL | 1 | LARDIER Christelle |
608 |
| S3HCL | 2 | TOUSSAINT Didier | 590 |