Clique sur la photo pour consulter le diaporama
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 517 |
|
SFCL |
5 | BERGER Alexandra | 499 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 529 |
| VFCL | 3 | MORENO Valérie | 479 |
| VHCL | 3 | MORENO Alain | 518 |
| SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 420 |
| CHCO | 1 | GALLET Théo | 485 |
| SHCO | 3 | REUCHET Geoffrey | 558 |
| SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 530 |
| VFCO | 1 | STEMPFEL Anne | 530 |
| VHCO | 4 | GERMAIN Yves | 535 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 454 |
| SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 528 |
| FBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
302 |
| HBB | 1 | REUCHET Claude | 484 |
| HBB | 4 | GALLET Jean-Joël | 449 |
| HBB | 6 | GALLAT Gérald | 315 |