Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie |
Classement ligue |
Classement qualifs |
Nom | Points |
| JHCL | 4 | REUCHET Geoffrey | 507 | |
| SFCL | 1 | 2 | BATHMANN Christelle | 525 |
| SFCL | 4 | 4 | CHAMPOMIER Isabelle | 513 |
| SFCL | 5 | REUCHET Monique | 500 | |
| SFCL | 9 | DELETTRE Gwenaëlle | 436 | |
| SHCL | 4 | SLAMANI Boumedienne | 536 | |
| SHCL | 6 | FORBACH Morgan | 531 | |
| SHCL | 15 | CHAMPOMIER Philippe | 492 | |
| SHBB | 11 | REUCHET Claude | 468 | |
| Equipe H CL | 4 * | SLAMANI - REUCHET - CHAMPOMIER | 1535 | |
| Equipe F CL | 1 | BATHMANN - CHAMPOMIER - REUCHET | 1538 |
* Notre équipe hommes devait être classée 3ème, ils ont oublié de compter Morgan...