Sportive du mois d'août 2014 : Valérie MORENO
Championne de France en tir campagne, catégorie vétérans, le 1er août 2014 à Villepreux
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement final | Qualifications | Nom | Points |
| SFCL | 3 | 3 | BERGER Alexandra |
463 |
| SFCL | 5 | 4 | BERGER Sandrine | 455 |
| SHCL | 3 | 2 | REUCHET Geoffrey |
553 |
| SHCL | 10 | 11 | BANSE Clément | 506 |
| SHCL | 18 | 15 | MARTIN Thierry |
491 |
| VFCL | 1 | 1 | REUCHET Monique | 519 |
| VHBB | 2 | 5 | REUCHET Claude | 419 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - BERGER - BERGER |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BFCL | 2 | LANASPEZE Clémentine |
499 |
| CHCL | 10 | BRINGARD Julien | 387 |
| CHCL | 12 | SONNET Clément | 332 |
| JFCL | 3 | SONNET Elisa | 302 |
| SHCL | 12 | GALLAT Gérald | 358 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 519 |
| SFBB | 1 | FRITSCH Sandrine | 297 |

| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHCL | 7 |
MARTIN Thierry |
516 |
| SHCL | 9 | BANSE Clément | 500 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SFCO | 6 |
BATHMANN Christelle |
534 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SFCL | 1 | BERGER Sandrine |
446 |
| SFCL | 3 | BERGER Alexandra | 414 |
| SHCL | 1 | REUCHET Geoffrey |
557 |
| SHCL | 4 | BANSE Clément | 509 |
| SHCL | 5 | MARTIN Thierry | 506 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 534 |
| VHCL | 1 | MORENO Alain | 531 |
| SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 435 |
| VFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 143 |
| VHBB | 4 | REUCHET Claude | 394 |
| Equipe H CL | 1 | REUCHET - MORENO - BANSE - MARTIN | 1597 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - BERGER - BERGER | 1394 |
29 et 30/11/2014 - 3D - Amical Indoor - MACON (71)
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Départ | Catégorie | Classement | Nom | Points |
| 2ème départ | AD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 254 |
| 3ème départ | AD | 8 | STEMPFEL Jérôme | 213 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BFCL | 1 | LANASPEZE Clémentine | 480 |
| MHCL | 2 | WAHLER Nicolas |
496 |
| MHCL | 4 | DESRUMAUX Cyril |
454 |
| MHCL | 5 | BOUVET Antonin | 437 |
| MHCL | 6 | VAILLANT-VIARD Tomi | 375 |
| MHCL | 7 | HATTON Hugo | 342 |
| CFCL | 4 | VEBER Florine | 422 |
| CHCL | 1 | MONTES Clément | 469 |
| CHCL | 2 | BRINGARD Julien | 455 |
| CHCL | 3 | SONNET Clément | 420 |
| JFCL | 1 | SONNET Elisa | 316 |
| SFCL | 2 | BERGER Sandrine | 512 |
| SFCL | 4 | BERGER Alexandra | 464 |
| SFCL | 5 | NAZZARO Alexandra | 436 |
| SHCL | 1 | REUCHET Geoffrey | 556 |
| SHCL | 15 | MARTIN Thierry | 412 |
| SHCL | 17 | DESRUMAUX Bertrand | 400 |
| SHCL | 18 | GALLAT Gérald | 347 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 528 |
| VHCL | 4 | BERGER Pascal | 493 |
| SVHCL | 5 | BORRAS Joseph | 377 |
| JHCO | 2 | MARCHAND Quentin | 531 - 534 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle | 539 |
| SHCO | 4 | JOURDHEUIL Mathieu | 553 |
| VFCO | 1 | STEMPFEL Anne | 542 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 479 |
| FBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 440 |
| FBB | 2 | FRITSCH Sandrine | 352 |
| FBB | 3 | MARCHAND Eliane | 272 |
| HBB | 3 | REUCHET Claude | 409 |
| Equipe H CL | 4 | REUCHET - MARTIN - BORRAS | 1345 |
| Equipe H CL | 5 | BERGER - DESRUMAUX - GALLAT | 1240 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - BERGER - BERGER - NAZZARO | 1504 |
| Equipe jeunes H CL | 1 | WAHLER - DESRUMAUX - BOUVET - VAILLANT VIARD | 1387 |
| Equipe jeunes F CL | 1 | LANASPEZE - VEBER - SONNET | 1218 |
| Equipe jeunes Mixte CL | 2 | MONTES - BRINGARD - SONNET | 1344 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| JHAC | 1 | MARCHAND Quentin |
286 |
| VHBB | 4 | BOILEAU Jean-Jacques | 520 |
| VHAD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 383 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHCL | 1 | MARTIN Thierry | 508 |
| SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 425 |
| VFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle |
397 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| Classique dames | 1 / 15 |
VEBER - REUCHET - MORENO | 3364 |
| Classique hommes | 11 / 59 | SLAMANI - REUCHET - BANSE |
3516 |
| Classique hommes |
51 / 59 |
BOILEAU - LIBLIN - MARCHAND |
2416 |
| Poulies | 16 / 49 | JOURD'HEUIL - MARCHAND - BATHMANN |
3868 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHCL | 7 | MARTIN Thierry | 497 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseph | 448 |
| VHBB | 3 | REUCHET Claude |
436 |
| VFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle |
362 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHCL | 9 | MARTIN Thierry | 494 |
| SVHCL | 9 | BORRAS Joseph | 427 |
| SFCO | 2 | BATHMANN Christelle | 545 |
| VFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle |
395 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| MHCL | 3 | WAHLER Nicolas |
503 |
| CFCL | 1 | VEBER Florine | 469 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique |
516 |
| VFCL | 2 | MORENO Valérie |
485 |
| VHCL | 2 | MORENO Alain | 535 |
| SVHCL | 2 | BORRAS Joseph | 387 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle | 537 |
| VHBB | 1 | REUCHET Claude | 409 |
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| SHCL | 3 | MARTIN Thierry | 503 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 534 |
| SVHCL | 5 | BORRAS Joseph | 451 |
| VFBB | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 429 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BFBB | 1 | LANASPEZE Clémentine | 720 |
| SFBB | 1 | FRITSCH Sandrine |
415 |
| VHBB |
3 |
BOILEAU Jean-Jacques |
870 |
| VHBB | 8 | LIBLIN Jean-Michel | 375 |
| VHAD |
4 |
STEMPFEL Jérôme |
600 |
| CHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 1265 |
| VFTL | 1 | STEMPFEL Anne |
775 |
| VHTL | 1 | GERMAIN Yves | 1310 |