Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BFCL | 1 |
LANASPEZE Clémentine | 495 |
| MHCL | 5 |
WAHLER Nicolas | 460 |
| CFCL | 1 | VEBER Florine |
509 |
| CFCL | 3 |
MARIE Estelle | 408 |
| CHCL | 7 | MONTES Clément | 443 |
| CHCL | 8 | BRINGARD Julien | 409 |
| CHCL | 10 | PRIEUR Antoine | 192 |
| JHCL | 2 | VEBER Thibaud | 512 |
| SFCL | 2 | REUCHET Monique | 514 |
| SHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 552 |
| SHCL | 7 |
MARTIN Thierry | 517 |
| VFCL | 1 | MORENO Valérie | 539 - 531 |
| VHCL | 2 | MORENO Alain | 517 |
| SVHCL | 6 | MOREAU René | 422 |
| SVHCL | 7 | BORRAS Joseph | 350 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 483 |
| SVHCO | 4 | FIGUS Marc | 531 |
| SFBB | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 443 |
| SFBB | 5 | FRITSCH Sandrine | 324 |
| VHBB | 3 | REUCHET Claude |
453 |
| Equipe hommes | 3 | REUCHET - MARTIN - MORENO | 1586 |
| Equipe femmes | 1 | MORENO - REUCHET - VEBER | 1554 |
| Equipe jeunes | 4 | MONTES - MARIE - PRIEUR | 1043 |