Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| Niveau 1 (60cm) | 1 | MARIE Estelle (CFCL) | 344 - Passe au niveau As |
| Niveau 2 (80cm) | 1 | MARCEAU Anaïs (CFCL) | 322 - Passe au niveau 1 |
| Niveau 2 | 2 | MINOT Valentin (CHCL) | 314 - Passe au niveau 1 |
| Niveau 3 (122cm) | 1 | BRINGARD Julien (MHCL) | 381 - Passe au niveau 2 |
| Niveau 3 | 2 | MINOT Aurélien (MHCL) | 366 - Passe au niveau 2 |
| Niveau 3 | 7 | BOUVET Antonin (BHCL) | 314 |
| Niveau 3 | 9 | LANASPEZE Clémentine (PFCL) | 285 |
| Niveau 3 | 10 | WAHLER Nicolas (BHCL) | 282 |
| Niveau 3 | 12 | VAILLANT-VIARD Tomi (BHCL) | 228 |
| Niveau 3 | 14 | DESRUMAUX Cyril (BHCL) | 214 |
| Niveau 3 | 15 | GANGNANT Vinceslas (BHCL) |
178 |
| TOTAL manche 1 | 3228 |