Cliquez sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| CHCL | 1 | HATTON Hugo | 457 |
| CHCL | 2 | VAILLANT VIARD Tomi | 452 |
| SFCL | 1 | LARDIER Christelle | 511 |
|
SFCL |
5 | BERGER Sandrine | 211 |
| SHCL | 9 | FINCK Laurent | 402 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 536 |
| VHCL | 6 | HATTON Hervé | 420 |
| SVHCL | 3 | RICHARD Jean-Marc | 449 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseph |
306 |
| SHCO | 1 | REUCHET Geoffrey | 565 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 490 |
| SVHCO | 2 | GERMAIN Yves | 538 |
| SVHCO | 4 | FIGUS Marc | 471 |
| MHBB | 1 | GANDON Samuel | 294 |
| FBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
389 |
| HBB | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 427 |
| HBB | 3 | GANDON Grégory | 408 |
| HBB | 4 | REUCHET Claude | 400 |
| Equipe femmes CL | REUCHET - LARDIER - BERGER | 1258 | |
| Equipe hommes CL | HATTON - VAILLANT-VIARD - RICHARD | 1358 | |
| Equipe hommes CL | HATTON - FINCK - BORRAS | 1128 | |
| Equipe hommes CO | REUCHET - GERMAIN - FIGUS | 1574 | |
| Equipe hommes BB | CHAMPOMIER - GANDON - REUCHET | 1235 |