Clique sur la photo pour consulter le diaporama
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| BHCL | 2 | ROGNON Xavier |
269 |
| MFCL | 3 | GANDON Roxane |
418 |
| MHCL | 1 | VAILLANT VIARD Tomi |
469 |
| MHCL | 2 | HATTON Hugo |
467 |
| CHCL | 5 | WAHLER Nicolas |
408 |
| CHCL | 6 | BOUVET Antonin | 390 |
| CHCL | 7 | SCHNEIDER Paul | 265 |
|
SFCL |
2 | BERGER Alexandra | 484 |
| SFCL | 4 | BERGER Sandrine | 381 |
| SHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 547 |
| SHCL | 4 | BANSE Clément | 515 |
| SHCL | 9 | FINCK Laurent | 343 |
| SHCL | 11 | HATTON Hervé | 318 |
| SHCL | 12 | MARTIN Thierry | 138 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 532 |
| VFCL | 2 | MORENO Valérie | 497 |
| VHCL | 3 | SLAMANI Boumedienne | 509 |
| VHCL | 5 | MORENO Alain | 505 |
| SVHCL | 4 | MOREAU René | 362 |
| SVHCL | 5 | BORRAS Joseph |
340 |
| SVHCL | 6 | NARBEY André | 336 |
| SVHCL | 7 | CHOGNARD Gilles | 334 |
| SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
517 |
| SHCO | 2 | REUCHET Geoffrey | 566 |
| SHCO | 5 | JOURDHEUIL Mathieu | 539 |
| SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 521 |
| VFCO | 1 | STEMPFEL Anne | 539 |
| VHCO | 2 | GERMAIN Yves | 533 |
| SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 494 |
| SVHCO | 2 | THIERRY Philippe | 528 |
| VFBB | 1 | CHAMPOMIER Iabelle | 352 |
| VFBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
271 |
| HBB | 1 | CHAMPOMIER Philippe | 450 |
| HBB | 2 | REUCHET Claude | 441 |
| HBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 421 |
| HBB | 4 | GANDON Grégory |
362 |
| Equipe H CL | 2 | REUCHET - BANSE - SLAMANI - MORENO | 1571 |
| Equipe H CL | 7 | MOREAU - NARBEY - HATTON | 1016 |
| Equipe H CL | 8 | FINCK - BORRAS - MARTIN | 821 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - MORENO - BERGER - BERGER | 1513 |
| Equipe H CO | 1 | REUCHET - JOURDHEUIL - GERMAIN - GAVOILLE | 1634 |
| Equipe F CO | 1 | STEMPFEL - BATHMANN - FIGUS | 1550 |
| Equipe BB mixte | 1 | CHAMPOMIER - REUCHET - GALLET - CHAMPOMIER |
1312 |
| Equipe CH et JH CL | 1 | WAHLER - BOUVET - SCHNEIDER | 1063 |
| Equipe BH et MH CL | 2 | VAILLANT VIARD - HATTON - ROGNON | 1205 |