Cliquez sur la photo
|
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
| CFCL | 6 | HAFFNER Camille | 336 |
| CHCL | 1 | VAILLANT VIARD Tomi | 528 |
| CHCL | 7 | HATTON Hugo | 442 |
| SFCL | 1 | LARDIER Christelle | 504 |
| SFCL | 4 | BERGER Alexandra | 481 |
|
SFCL |
5 | BERGER Sandrine | 443 |
| SHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 538 |
| SHCL | 11 | GAILLARD Cédric | 475 |
| SHCL | 18 | STAMPFLER Eric | 447 |
| SHCL | 22 | FINCK Laurent | 374 |
| VFCL | 1 | REUCHET Monique | 511 |
| VHCL | 8 | HATTON Hervé | 448 |
| SVHCL | 1 | TOUSSAINT Didier | 520 |
| SVHCL | 3 | RICHARD Jean-Marc | 448 |
| SVHCL | 4 | BORRAS Joseph |
352 |
| SVHCL | 5 | MOREAU René | 347 |
| SFCO | 1 | LARDIER Christelle | 524 |
| SHCO | 4 | BREMARD Quentin | 556 |
| SHCO | 7 | REUCHET Geoffrey | 551 |
| SHCO | 9 | JOURDHEUIL Mathieu | 541 |
| SHCO | 10 | GAVOILLE Richard | 539 |
| SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 502 |
| SVHCO | 3 | GERMAIN Yves | 535 |
| MHBB | 1 | GANDON Samuel | 320 |
| FBB | 1 | LARDIER Christelle | 420 |
| FBB | 2 | REUCHET Monique | 365 |
| FBB | 3 |
MARCHAND Eliane |
340 |
| FBB | 4 | HATTON Margot | 303 |
| HBB | 3 | REUCHET Claude | 409 |
| HBB | 4 | GALLET Jean-Joël | 405 |
| HBB | 6 | CHAMPOMIER Philippe | 381 |
| HBB | 8 | GAVOILLE Richard | 364 |
| HBB | 9 | GANDON Grégory | 363 |
| HBB | 11 | REUCHET Geoffrey | 327 |
| HBB | 12 | JOURDHEUIL Mathieu | 309 |
| Equipe H CL | 1 | REUCHET - VAILLANT VIARD - TOUSSAINT - GAILLARD | 1586 |
| Equipe H CL | 7 | RICHARD - HATTON - STAMPFLER - HATTON | 1343 |
| Equipe H CL | 10 | FINCK - BORRAS - MOREAU | 1073 |
| Equipe F CL | 1 | REUCHET - LARDIER - BERGER - BERGER | 1496 |
| Equipe H CO | 2 | BREMARD - REUCHET - JOURDHEUIL - GAVOILLE | 1648 |
| Equipe H BB | 1 | REUCHET - GALLET - CHAMPOMIER - GANDON | 1195 |
| Equipe H BB | 2 | GAVOILLE - REUCHET - JOURDHEUIL | 1000 |
| Equipe F BB | 1 | LARDIER - REUCHET - MARCHAND - HATTON | 1125 |