Clique sur la photo pour consulter le diaporama
| Catégorie | Classement | Nom | Points |
| BHCL | 1 | DESRUMAUX Cyril | 372* |
| BHCL | 3 | HATTON Hugo | 221 |
| BHCL | 5 | COUQUEBERG Elliot | 188 |
| MHCL | 1 | GALLET Théo | 429* |
| MHCL | 2 | NAZZARO Mathéo | 419* |
| MHCL | 5 | CONRAT Elian | 188 |
| MHCL | 6 | JIMENEZ Antoine | 171 |
| CHCL | 1 | SONET Clément | 352 |
| JFCL | 1 | KOENIG Marie | 285 |
| TOTAL manche 3 |
1220* | ||
| TOTAL des 3 manches | Challenge gagné par les lions de Belfort | 3290 |